Aktuelles

Tabelle

Spiele

Kader

Statistiken



Bilder

Archiv

Spielerstatistiken

Position/Name Spiele Min. Tore Assist Punkte G/R Rot Rein Raus
Tor
Dannenberg, Knut 28 2520 0 1 1 - - - -
Mielke, Jannek 2 180 0 0 0 - - - -
Abwehr
Gehrts, Kevin 26 2315 0 1 1 - - - 1
Lemcke, Dennis 26 2232 5 2 7 - 1 1 4
Nehmer, Timm 26 2262 7 0 7 - - - 2
Schacht, Nils 28 2479 2 2 4 - - 1 -
Schwalm, Michael 23 1811 3 2 5 - - 2 4
Mittelfeld
Dethlefs, Michael 24 2070 1 3 4 - - 1 1
Glöde, Patrick 9 568 0 0 0 - - 3 3
Klug, Phillip 16 1019 3 2 5 1 1 2 8
Kumm, Kevin 3 87 0 0 0 - - 2 1
Peterson, Andre 22 1546 5 1 6 - 1 3 10
Schuldt, Sebastian 17 933 0 0 0 - - 7 6
Schulze, Andreas 21 1755 5 7 12 1 - - 4
von Bastian, Dennis 25 1696 0 3 3 - - 5 7
Zimmermann, Sascha 29 2505 6 4 10 - - - 3
Sturm
Platzbecker, Mark 23 1777 10 7 17 1 1 4 5
Rathje, Kim 0 0 0 0 0 - - - -
Röhe, Hoschi 8 409 1 0 1 - - 4 3
Thomsen, Thore 3 270 0 0 0 - - - -
Tilch, Sören 24 535 0 0 0 - - 22 1


Aus weiteren Mannschaften (Zweite):

Name Spiele Min. Tore Assist Punkte G/R Rot Rein Raus
Demirayak, Volkan 1 13 0 0 0 - - 1 -
Löbkens, Jörn 2 180 0 0 0 - - - -
Pflügler, Timm 1 7 0 0 0 - - 1 -
Schulz, Marvin 2 162 0 0 0 - - 1 -
Umlandt, Sascha 1 6 0 0 0 - - 1 -



Bemerkungen:

Drei Tore ohne Vorlage: Andre Peterson (zum 2:0 gg. Friedrichsberg), Sascha Zimmermann (zum 1:0 gg. Bredstedt), Michael Schwalm (zum 1:1 bei TSB Flensburg)